Rohde&Schwarz CTH200A Портативный тестер с функцией обнаружения повреждений от 30 МГц до 512 МГц
Частотный диапазон | от 30 MГц до 512 МГц | |
---|---|---|
регулируемый шаг 100 кГц / 200 кГц / 500 кГц / 1 МГц / 2 МГц / 5 МГц | ||
Уровень мощности | регулируемый уровень | от –120 дБмВт до –97 дБмВт |
Частотная модуляция | аудио | 900 Гц |
помехоподавление | 150 Гц | |
Погрешность уровня | 3 дБ | |
Измерение мощности | прямая и отраженная мощность | |
Диапазон измерений | от 0,1 Вт до 50 Вт | |
Погрешность измерения | 20% | |
Измерение частоты | ||
Диапазон измерений | от 30 MГц до 512 МГц | |
Погрешность измерения | 2 кГц | |
Общие характеристики | ||
Рабочий диапазон температур | –от -20 °С до +50 °С | |
Размеры | 102,9 × 202 × 36,8 мм (4,05 × 7,95 × 1,45 дюйма) |
|
Масса (без батарей) | ||
539 г (1,19 фунта) |
Заполните форму для получения более подробной информации о Rohde&Schwarz CTH200A:
CTH200A
СЕР200Ф
СТН200А
CNY200F