Rohde&Schwarz TSMW Радиочастотный сканер от 30 МГц до 6 ГГц
Технические характеристики TSMW
Диапазон частот | от 30 МГц до 6 ГГц | |
Номинальное значение частоты внутреннего опорного кварцевого генератора | 10 МГц | |
Пределы допускаемой относительной погрешности частоты опорного генератора, δоп | ± 1 × 10-6 | |
Диапазон перестройки фильтров преселекции, в диапазоне частот по уровню минус 6 дБ | 30 МГц - 600 МГц | фиксированный НЧ |
600 МГц-1,2 ГГц 1,2 ГГц-1,7 ГГц 1,7 ГГц-2,5 ГГц |
перестраиваемый полосовой 40 МГц | |
2,5 ГГц - 6 ГГц | фиксированный ВЧ | |
Диапазон измеряемых уровней | от среднего уровня шумов до +5 дБмВт | |
Средний уровень собственных шумов, не более: | с выключенным предусилителем минус 153 дБмВт/Гц |
с включенным предусилителем минус 163 дБмВт/Гц |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения уровня сигнала | в диапазоне частот 30 МГц - 2,5 ГГц |
в диапазоне частот 2,5 ГГц - 6 ГГц |
±1,0 дБ | ±1,5 дБ | |
Относительный уровень интермодуляционных искажений 3 порядка Lим3, не более | Предусилитель выключен, уровень сигнала на смесителе 2 х (-35 дБмВт) |
минус 65 дБн |
Предусилитель включен, уровень сигнала на смесителе 2 х (-45 дБмВт) |
минус 60 дБн | |
Полоса анализа | от 0,2 МГц до 20 МГц | |
Параметры АЦП | Разрешение 14 бит, память 200 миллионов отсчетов | |
Демодуляция системной информации стандартов беспроводной связи | LTE, GSM, TETRA, WCDMA, WiMAX, CDMA2000 | |
Уровень сигнала, требуемый для декодирования системной информации, не более | LTE (опция К29) | минус 123 дБмВт |
WiMAX (опция К28) | минус 97 дБмВт | |
GSM (опция К21) | минус 118 дБмВт | |
WCDMA(on4M К21) | минус 112 дБмВт | |
Входное сопротивление ВЧ входов анализатора | 50 Ом | |
КСВН входа в диапазоне частот, не более | до 2,5 ГГц от 2,5 ГГц до 6 ГГц |
1,5 1,7 |
Разъем СВЧ входа: | N-тип «розетка» | |
Условия эксплуатации и массогабаритные характеристики | ||
Рабочие условия эксплуатации | Температура (+5 - +40)°С Относительная влажность воздуха (40 - 95)% |
|
Условия хранения и транспортирования | Температура (минус 25 - +70) °С Относительная влажность воздуха не более 95 % | |
Масса, не более | 5,1 кг | |
Габаритные размеры (ширина х высота х глубина) | 180 мм х 130 мм х 270 мм | |
Питание от постоянного тока | (9-18) В | |
Потребляемая мощность | 65 Вт | |
Время прогрева | 15 мин |
Заполните форму для получения более подробной информации о Rohde&Schwarz TSMW:
TSMW
ЕЫЬЦ
ТSМW
NSVW