Keysight (Agilent / HP) UXR0204A Осциллограф серии Infiniium UXR, 20 ГГц, 4 канала
Полоса пропускания / Полоса анализа | 20 ГГц |
---|---|
Расширение полосы пропускания | Доступно |
Количество каналов | 4 |
Макс. объем памяти | 2 Гвыб. макс., 200 Мвыб. (стандарт.) |
Макс. частота дискретизации | 128 Гвыб./с |
Размер дисплея | 15,4 дюйма (39,1 см) |
Разрядность АЦП | 10 разрядов |
Мин. время нарастания/спада | 22,0 пс (10-90%), 15,6 пс (20-80%) |
Операционная система | Windows 10 |
Реального времени | Да |
Заполните форму для получения более подробной информации о Keysight (Agilent / HP) UXR0204A:
UXR0204A
ГЧК0204Ф
UХR0204А
U[R0204F