Keysight (Agilent / HP) DSOS404A Осциллограф высокого разрешения: 4 ГГц, 4 аналоговых канала
| Полоса пропускания / Полоса анализа | 4 ГГц |
|---|---|
| Расширение полосы пропускания | Доступно |
| Количество каналов | 4 аналоговых канала |
| Макс. глубина памяти | 800 Мвыб. (2 канала), 400 Мвыб. (4 канала) |
| Макс. частота дискретизации | 20 Гвыб./с (2 канала), 10 Гвыб./с (4 канала) |
| Размер дисплея | 15 дюймов (38,1 см) |
| Скорость обновления сигналов на экране | - |
| Разрядность АЦП | 10 разрядов |
| Минимальный уровень шумов | 153 мкВ |
| Эффективное число разрядов (ENOB) | до 7,2 |
| Время нарастания/спада (тип.) | 107,5 пс (10-90%), 77,5 пс (20-80%) |
| Встроенные возможности (опции) | - |
| Специальные виды запуска | - |
| Запуск и декодирование протоколов | - |
| Операционная система | Windows 10 |
| Реального времени | Да |
| Максимальное разрешение по вертикали | 16 бит |
Заполните форму для получения более подробной информации о Keysight (Agilent / HP) DSOS404A:
DSOS404A
ВЫЩЫ404Ф
DSОS404А
DSJS404F
