Rohde&Schwarz AFQ100B Генератор сигналов I/Q-модуляции с полосой ВЧ до 200 МГц
Выходное запоминающее устройство | ||
Частота дискретизации AFQ100B | от 1 кГц до 300 МГц (режим 1) 600 МГц (режим 2) |
|
Память для формирования сигнала (данные и маркеры) | сигнальная память (AFQ-B10)1) | до 256 млн отсчетов (256M) |
сигнальная память (AFQ-B11) | до 1 млрд отсчетов (1G) | |
сигнальная память (AFQ-B12)2) | до 512 млн отсчетов (512M) | |
Разрешение ЦАП | 16 бит аналоговый и цифровой | |
Полоса пропускания | ||
Полоса пропускания (ВЧ AFQ100A | 200 МГц | |
Полоса пропускания (ВЧ) AFQ100B | 200 МГц (режим 1) 528 МГц (режим 2) |
|
Параметры вывода сигналов | ||
Количество выходов | 2 (I и Q) | |
Выход (несимметричный) | 1 В (Vpp) (размах) | |
диапазон уровней | от 0 В до 1,5 В (Vpp) (размах) | |
разрешение | 14 бит | |
частотная характеристика | ±0,1 дБ вплоть до частоты 100 МГц | |
Выход (симметричный) AFQ100A | 2 В (Vpp) (размах) | |
диапазон уровней | от 0 В до 3 В (Vpp) (размах) | |
разрешение | 14 бит | |
частотная характеристика | ±0,1 дБ вплоть до частоты 100 МГц | |
Выход (симметричный) AFQ100B | 1 В (Vpp) (размах) | |
диапазон уровней | от 0 В до 1,4 В (Vpp) (размах) | |
разрешение | 14 бит | |
частотная характеристика | ±2,5 дБ вплоть до частоты 264 МГц | |
Динамический диапазон без искажений | тип. 83 дБн для AFQ100A тип. 78 дБн для AFQ100B |
|
Цифровые выходы | ||
Порт 1 | поток I/Q-данных с уплотнением, совместимый с другим оборудованием Rohde&Schwarz | |
Порт 2 | параллельный I/Q-интерфейс | |
Общая информация | ||
Запоминающее устройство | 160 Гбайт, съемный жесткий диск | |
Интерфейс | USB 2.0 (master, slave), Gigabit Ethernet, IEC 625 (IEEE 488) |
Нижняя частота: | 1 кГц |
Верхняя частота: | 528 МГц |
Заполните форму для получения более подробной информации о Rohde&Schwarz AFQ100B:
AFQ100B
ФАЙ100И
АFQ100В
FFQ100D