Keysight (Agilent / HP) UXR0702A Осциллограф серии Infiniium UXR, 70 ГГц, 2 канала
Полоса пропускания / Полоса анализа | 70 ГГц |
---|---|
Расширение полосы пропускания | Доступно |
Количество каналов | 2 |
Макс. объем памяти | 2 Гвыб. макс., 200 Мвыб. (стандарт.) |
Макс. частота дискретизации | 256 Гвыб./с |
Размер дисплея | 15,4 дюйма (39,1 см) |
Разрядность АЦП | 10 разрядов |
Мин. время нарастания/спада | 6,3 пс (10-90%), 4,4 пс (20-80%) |
Операционная система | Windows 10 |
Реального времени | Да |
Заполните форму для получения более подробной информации о Keysight (Agilent / HP) UXR0702A:
UXR0702A
ГЧК0702Ф
UХR0702А
U[R0702F