Rohde&Schwarz TSMU Радиочастотный сканер от 80- МГц до 3 ГГц
| Диапазон частот | от 80 МГц до 3 ГГц |
|---|---|
| Полоса | 4 МГц |
| Разрешающая способность по частоте | 10 кГц |
| Прецизионная синхронизация | GPS PPS |
| Широкий диапазон питающих напряжений | от 9 В до 18 В постоянного тока |
| Ш x В x Г | 150 мм x 80 мм x 170 мм |
| Масса | 1,5 кг |
Заполните форму для получения более подробной информации о Rohde&Schwarz TSMU:
TSMU
ЕЫЬГ
ТSМU
NSVU
