Keysight (Agilent / HP) DSOS804A Осциллограф высокого разрешения: 8 ГГц, 4 аналоговых канала
| Полоса пропускания / Полоса анализа | 8 ГГц |
|---|---|
| Расширение полосы пропускания | - |
| Количество каналов | 4 аналоговых канала |
| Макс. глубина памяти | 800 Мвыб. (2 канала), 400 Мвыб. (4 канала) |
| Макс. частота дискретизации | 20 Гвыб./с (2 канала), 10 Гвыб./с (4 канала) |
| Размер дисплея | 15 дюймов (38,1 см) |
| Скорость обновления сигналов на экране | - |
| Разрядность АЦП | 10 разрядов, до 16 разрядов в режиме высокого разрешения |
| Минимальный уровень шумов | 260 мкВ |
| Эффективное число разрядов (ENOB) | до 6,4 |
| Время нарастания/спада (тип.) | 53,8 пс (10-90%), 33,8 пс (20-80%) |
| Встроенные возможности (опции) | - |
| Специальные виды запуска | - |
| Запуск и декодирование протоколов | - |
| Операционная система | Windows 10 |
| Реального времени | Да |
| Максимальное разрешение по вертикали | 16 бит |
Заполните форму для получения более подробной информации о Keysight (Agilent / HP) DSOS804A:
DSOS804A
ВЫЩЫ804Ф
DSОS804А
DSJS804F
