Keysight (Agilent / HP) N9951A Портативный анализатор FieldFox, 44 ГГц
Максимальная частота | 44 ГГц |
---|---|
Начальная частота (анализатор АФУ / ВАЦ) | 300 кГц |
Начальная частота анализатора спектра | 5 кГц |
Системный динамический диапазон ВАЦ | 110 дБ |
Максимальная скорость (1001 точка, 1 развертка) | 478 мкс на точку |
Выходная мощность | 4 дБм |
Зашумленность графика | 0,004 дБ |
Количество встроенных портов | 2 порта |
Тип прибора | Комбинированный анализатор |
Анализатор антенно-фидерных устройств | Да (стандартно) |
Анализатор спектра | Да (опция) |
Векторный анализатор цепей | Да (опция) |
Дополнительные возможности, связанные с АФУ/ВАЦ |
|
Дополнительные функции анализатора сигналов |
|
Системные возможности |
|
Измерение мощности с помощью USB-измерителя |
|
Диапазон ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 30 дБ |
Шаг ослабления аттенюатора (стандарт. компл.) | 5 дБ |
Средний уровень собственных шумов (1 ГГц) | –159 дБм |
Максимальная полоса анализа / пропускания | 10 МГц |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 1 МГц | –113 дБн/Гц |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 10 кГц | –111 дБн/Гц |
Фазовый шум на частоте 1 ГГц с отстройкой 30 кГц | –108 дБн/Гц |
Динамич. диапазон, своб. от паразит. составляющих | более 104 дБ |
Интермодуляц. искаж. 3-го порядка на частоте 1 ГГц | +13 дБм |
Наличие измерительных приложений | Да |
Максимальная полоса пропускания реального времени | 10 МГц |
Опции расширения полосы анализа | 10 МГц (станд.) |
Уровень производительности | ◆◆◆◇◇◇ |
Приложения для сотовой связи |
|
Приложения для цифрового видео | Программа векторного анализа сигналов 89600 VSA |
Приложения общего назначения |
|
Приложения для систем беспроводной связи | Программа векторного анализа сигналов 89600 VSA |
Ручные | Да |
Заполните форму для получения более подробной информации о Keysight (Agilent / HP) N9951A:
N9951A
Т9951Ф
N9951А
N9951F