Rohde&Schwarz SMB100A Генератор ВЧ-сигналов, от 9 кГц до 1,1/2,2/3,2/6/12,75 ГГц/20 ГГц/40 ГГц
| Частота | ||
| Диапазон частот | ||
| с опцией SMB-B112 | 100 кГц – 12,75 ГГц | |
| с опцией SMB-B112L | 100 кГц – 12,75 ГГц | |
| с опцией SMB-B120 | 100 кГц – 20 ГГц | |
| с опцией SMB-B120L | 100 кГц – 20 ГГц | |
| с опцией SMB-B140 | 100 кГц – 40 ГГц | |
| с опцией SMB-B140L | 100 кГц – 40 ГГц | |
| Время установки | Режим SCPI Режим списка |
< 3 мс (тип. знач. 1,6 мс <1 мс |
| Уровень | ||
| Максимальная выходная мощность | f = 1 МГц – 6 ГГц | >+18 дБм До +25 дБм в режиме превышения номинального уровня |
| Нестабильность уровня | f = 200 МГц – 3 ГГц | < 0,5 дБ |
| Время установки | Режим SCPI Режим списка |
< 2,5 мс (тип. знач. 1,2 мс <1 мс |
| Подпитка | f = 1 МГц – 1 ГГц f = 1 ГГц – 2 ГГц f = 2 ГГц – 6 ГГц |
50 Вт / 50 В 25 Вт / 50 В 10 Вт / 50 В |
| Спектральная чистота | ||
| Гармонические составляющие | Уровень ≤ 8 дБм, f > 1 МГц | < -30 дБн |
| Негармонические составляющие | Смещение несущей > 10 кГц, f ≤ 1500 МГц | < -70 дБн (тип. знач. -85 дБн) |
| Фазовый шум в режиме SSB-модуляции | f = 1 ГГц Смещение несущей = 20 кГц Ширина полосы измерения = 1 Гц |
< -122 дБн (тип. знач. -128 дБн) |
| Широкополосный шум | Уровень > 5 дБм Смещение несущей > 10 кГц Ширина полосы измерения = 1 Гц |
< -142 дБн (тип. знач. -152 дБн) |
| Поддерживаемые режимы модуляции | ||
| АМ, ЧМ, ФМ | Стандартная конфигурация | |
| Импульсная | Требуется опция: SMB-K21 или SMB-K22 | Подавление в паузе >80 дБ Фронт/Срез <15 нс Частота повторения до 25 МГц |
| Максимальная девиация в режиме ЧМ | f > 3 ГГц | 16 МГц |
| Максимальная девиация в режиме ФМ | f > 3 ГГц | 160 рад |
| Импульсная модуляция | Опция (импульсный модулятор SMB-K22) | |
| Длительность фронта/среза | < 20 нс (тип. знач. 10 нс) | |
| Минимальная ширина импульса | При использовании генератора импульсов SMB-K23 (опция) | 20 нс |
| Отношение уровней в состояниях "Вкл/выкл" | > 80 дБ | |
| Возможности подключения | ||
| Дистанционное управление | Шина IEC/IEEE Ethernet (TCP/IP) USB |
|
| Подключение периферийных устройств | USB | |
Заполните форму для получения более подробной информации о Rohde&Schwarz SMB100A:
SMB100A
ЫЬИ100Ф
SМВ100А
SVD100F
