Keysight (Agilent / HP) UXR0502A Осциллограф серии Infiniium UXR, 50 ГГц, 2 канала
Полоса пропускания / Полоса анализа | 50 ГГц |
---|---|
Расширение полосы пропускания | Доступно |
Количество каналов | 2 |
Макс. объем памяти | 2 Гвыб. макс., 200 Мвыб. (стандарт.) |
Макс. частота дискретизации | 256 Гвыб./с |
Размер дисплея | 15,4 дюйма (39,1 см) |
Разрядность АЦП | 10 разрядов |
Мин. время нарастания/спада | 8,8 пс (10-90%), 6,2 пс (20-80%) |
Операционная система | Windows 10 |
Реального времени | Да |
Заполните форму для получения более подробной информации о Keysight (Agilent / HP) UXR0502A:
UXR0502A
ГЧК0502Ф
UХR0502А
U[R0502F