Rohde&Schwarz CTH100A Портативный тестер от 30 МГц до 512 МГц
| Частотный диапазон | фиксированный шаг 5 МГц | от 30 MГц до 512 МГц |
|---|---|---|
| Уровень мощности | фиксированный уровень | –97 дБмВт |
| Частотная модуляция | аудио | 900 Гц |
| помехоподавление | 150 Гц | |
| Погрешность уровня | 3 дБ | |
| Измерение мощности | прямая и отраженная мощность | |
| Диапазон измерений | от 0,1 Вт до 50 Вт | |
| Погрешность измерения | 20% | |
| Измерение частоты | ||
| Диапазон измерений | от 30 MГц до 512 МГц | |
| Погрешность измерения | 2 кГц | |
| Общие характеристики | ||
| Рабочий диапазон температур | –от -20 °С до +50 °С | |
| Размеры | 102,9 × 202 × 36,8 мм (4,05 × 7,95 × 1,45 дюйма) |
|
| Масса (без батарей) | 532 г (1,17 фунта) | |
Заполните форму для получения более подробной информации о Rohde&Schwarz CTH100A:
CTH100A
СЕР100Ф
СТН100А
CNY100F
