Rohde&Schwarz FSH4/8 Портативный анализатор спектра от 9 кГц до 3,6 или 8 ГГц
Технические характеристики FSH4 модель.04
Модификация | Диапазон частот | Предусилитель | Следящий генератор | КСВН мост | Инжектор питания | |
FSH4 | модель.04 | 9 кГц – 3,6 ГГц | ✔ | - | - | - |
модель.14 | 9 кГц – 3,6 ГГц | ✔ | ✔ | - | - | |
модель.24 | 100 кГц – 3,6 ГГц | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
FSH8 | модель.08 | 9 кГц – 8 ГГц | ✔ | - | - | - |
модель.18 | 9 кГц – 8 ГГц | ✔ | ✔ | - | - | |
модель.28 | 100 кГц – 8 ГГц | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
FSH13 | модель.13 | 9 кГц – 13,6 ГГц | ✔ | - | - | - |
модель.23 | 9 кГц – 13,6 ГГц | ✔ | ✔ | ✔ | - | |
FSH20 | модель.20 | 9 кГц – 20 ГГц | ✔ | - | - | - |
модель.30 | 9 кГц – 20 ГГц | ✔ | ✔ | ✔ | - |
Диапазон частот | от 9 кГц до 3.6 ГГц | от 100 кГц до 3.6 ГГц | |
Точность воспроизведения частоты | 2,5 х 10-6 5 х 10-8с GSP приемником R&S®HA-Z240 5 х 10-9с источником опорной частоты R&S®FSH-Z114 |
||
Максимальная полоса демодуляции | 20 МГц (при анализе сигналов LTE (опции FSH-K50/-К50Е/-К51/-К51Е)) | ||
Средний уровень собственных шумов (DANL) на частоте 3.6 ГГц без предусилителя, полоса разрешения = 1 Гц | <–138 дБмВт, –143 дБмВт | ||
Точка пересечения третьего порядка | >10 дБмВт, ном + 15 дБмВт | ||
Фазовый шум при отстройке 30 кГц при отстройке 100 кГц при отстройке 1 МГц |
< -95 дБн (1 Гц), ном. -105 дБн (1 Гц) < -100 дБн (1 Гц), ном. -110 дБн (1 Гц) < -120 дБн (1 Гц), ном. -127 дБн (1 Гц) |
||
Детекторы | отсчетов, пиковый (максимум/минимум), автопиковый, среднеквадратичный, квазипиковый (опция FSH-K43) | ||
Погрешность измерения уровня 10 МГц< f ≤ 3,6 ГГц | < 1 дБ, ном. 0,5 дБ | ||
Дисплей | 6,5” цветной ЖК-дисплей с VGA-разрешением | ||
Время работы от батарей | до 3 ч | ||
Время работы от батарей (без следящего генератора) | до 4,5 ч | ||
Габаритные размеры (Ш×В×Г) | 194 мм × 300 мм × 69 мм (144 мм с ручкой для переноски) | ||
Масса | 3 кг |
Заполните форму для получения более подробной информации о Rohde&Schwarz FSH4/8:
FSH4/8
АЫР4/8
FSН4/8
FSY4/8