Keysight (Agilent / HP) UXR1104A Осциллограф серии Infiniium UXR, 110 ГГц, 4 канала
Полоса пропускания / Полоса анализа | 110 ГГц |
---|---|
Расширение полосы пропускания | - |
Количество каналов | 4 |
Макс. объем памяти | 2 Гвыб. макс., 200 Мвыб. (стандарт.) |
Макс. частота дискретизации | 256 Гвыб./с |
Размер дисплея | 15,4 дюйма (39,1 см) |
Разрядность АЦП | 10 разрядов |
Мин. время нарастания/спада | 5,6 пс (10-90%), 3,9 пс (20-80%) |
Операционная система | Windows 10 |
Реального времени | Да |
Заполните форму для получения более подробной информации о Keysight (Agilent / HP) UXR1104A:
UXR1104A
ГЧК1104Ф
UХR1104А
U[R1104F