Keysight (Agilent / HP) UXR0592A Осциллограф серии Infiniium UXR, 59 ГГц, 2 канала
Полоса пропускания / Полоса анализа | 59 ГГц |
---|---|
Расширение полосы пропускания | Доступно |
Количество каналов | 2 |
Макс. объем памяти | 2 Гвыб. макс., 200 Мвыб. (стандарт.) |
Макс. частота дискретизации | 256 Гвыб./с |
Размер дисплея | 15,4 дюйма (39,1 см) |
Разрядность АЦП | 10 разрядов |
Мин. время нарастания/спада | 7,5 пс (10-90%), 5,3 пс (20-80%) |
Операционная система | Windows 10 |
Реального времени | Да |
Заполните форму для получения более подробной информации о Keysight (Agilent / HP) UXR0592A:
UXR0592A
ГЧК0592Ф
UХR0592А
U[R0592F