Rohde&Schwarz FSQ8 Анализатор спектра от 20 Гц до 8 ГГц
| Радиочастотные параметры | |
| Отображаемый средний уровень шумов | < −152 дБм (10 Гц) с предусилителем |
| Фазовый шум (ном.) | −123 dBc/Гц при отстройке 10 кГц, частота несущей 640 МГц |
| Фазовый шум (ном.) | −160 dBc/Гц при отстройке 10 МГц, частота несущей 640 МГц |
| Точка пересечения по интермодуляционным составляющим 3-го порядка (TOI) | +25 дБм (ном.) |
| Точка сжатия на 1 дБ | 13 дБм (ном.) |
| Динамический диапазон при измерении коэффициента утечки мощности в соседний канал сигнала 3GPP | 77 дБ / 84 дБ с коррекцией шума |
| Динамический диапазон при измерении коэффициента утечки мощности в соседний канал для сигнала с четырьмя несущими | 77 дБ с коррекцией шума |
Заполните форму для получения более подробной информации о Rohde&Schwarz FSQ8:
FSQ8
АЫЙ8
