Keysight (Agilent / HP) UXR0802A Осциллограф серии Infiniium UXR, 80 ГГц, 2 канала
Полоса пропускания / Полоса анализа | 80 ГГц |
---|---|
Расширение полосы пропускания | Доступно |
Количество каналов | 2 |
Макс. объем памяти | 2 Гвыб. макс., 200 Мвыб. (стандарт.) |
Макс. частота дискретизации | 256 Гвыб./с |
Размер дисплея | 15,4 дюйма (39,1 см) |
Разрядность АЦП | 10 разрядов |
Мин. время нарастания/спада | 5,6 пс (10-90%), 3,9 пс (20-80%) |
Операционная система | Windows 10 |
Реального времени | Да |
Заполните форму для получения более подробной информации о Keysight (Agilent / HP) UXR0802A:
UXR0802A
ГЧК0802Ф
UХR0802А
U[R0802F