Keysight (Agilent / HP) UXR0704A Осциллограф серии Infiniium UXR, 70 ГГц, 4 канала
Полоса пропускания / Полоса анализа | 70 ГГц |
---|---|
Расширение полосы пропускания | Доступно |
Количество каналов | 4 |
Макс. объем памяти | 2 Гвыб. макс., 200 Мвыб. (стандарт.) |
Макс. частота дискретизации | 256 Гвыб./с |
Размер дисплея | 15,4 дюйма (39,1 см) |
Разрядность АЦП | 10 разрядов |
Мин. время нарастания/спада | 6,3 пс (10-90%), 4,4 пс (20-80%) |
Операционная система | Windows 10 |
Реального времени | Да |
Заполните форму для получения более подробной информации о Keysight (Agilent / HP) UXR0704A:
UXR0704A
ГЧК0704Ф
UХR0704А
U[R0704F