Keysight (Agilent / HP) N1996A-506 Анализатор спектра от 100 кГц до 6 ГГц
| Частотные параметры | |||
| Диапазон частот | от 100 кГц до 6 ГГц (опция 506) | ||
| Погрешность измерения частоты | ± (индицируемая частота х погрешн. опорной частоты + 0,5 х разрешение по горизонтали + 1 Гц) | ||
| Погрешность частоты внутреннего опорного генератора | ≤ ± 5·10-6за год (в пределах 2-летнего интервала между подстройками) | ||
| Старение | ≤ ± 2·10-6за год | ||
| Температурная нестабильность | ≤ ± 1·10-6 | ||
| Полоса пропускания | |||
| Полоса пропускания (ПП) | от 10 Гц до 200 кГц с шагом 1%; 250, 300 кГц, 1, 3 и 5 МГц | ||
| Избирательность (коэффициент прямоугольности) по уровням 60 дБ/3 дБ | Цифровые фильтры, АЧХ приблизительно Гауссовой формы | ||
| Полоса обзора > 0; ПП ≤ 200 кГц | < 8,4:1 (номинально) | ||
| Полоса обзора > 0; ПП ≤ 250 кГц | < 4,5:1 (номинально) | ||
| Нулевой обзор; ПП ≤ 10 кГц | < 6,5:1 (номинально) | ||
| Нулевой обзор; ПП ≤ 200 кГц | < 3:1 (номинально) | ||
| Погрешность | |||
| (ПП ≤ 200 кГц) | < 2 % при нулевом обзоре; < 7 % при полосе обзора > 0 (номинально) | ||
| (ПП = 250, 300 кГц, 1 и 3 МГц) | < 4 % при нулевом обзоре; < 4 % при полосе обзора > 0 (номинально) | ||
| Средний уровень собственного шума(чувствительность) (типично) | |||
| Предусилитель включен, ПП 10 Гц |
Предусилитель включен, ПП 10 Гц |
Предусилитель включен, в полосе 1 Гц |
|
| 500 MГц | -148 дБм | -130 дБм | -158 дБм/Гц |
| 1 ГГц | -146 дБм | -128 дБм | -156 дБм/Гц |
| 2 ГГц | -142 дБм | -124 дБм | -152 дБм/Гц |
| 3 ГГц | -144 дБм | -130 дБм | -154 дБм/Гц |
| 4 ГГц | -142 дБм | -128 дБм | -152 дБм/Гц |
| 5 ГГц | -139 дБм | -125 дБм | -149 дБм/Гц |
| 6 ГГц | -136 дБм | -122 дБм | -146 дБм/Гц |
| Фазовый шум | |||
| -84 дБс при отстройке 10 кГц (типично) -124 дБс при отстройке 1 МГц (< 2,2 ГГц, номинально) |
|||
| Длительность развертки и время обновления графика | |||
| Пределы установки длительности развертки (нулевой обзор) | от 2 мкс до 10 с | ||
| Обновление графика в режиме местного управления | |||
| Полоса обзора ≤ 100 МГц | 3 обновления/с (максимум) | ||
| Полоса обзора = 1 ГГц | 1 обновление/с (максимум) | ||
| Дистанционное управление разверткой и передачей графика | |||
| Полоса обзора = 0 | 120 мс (минимум) | ||
| Полоса обзора ≤ 100 МГц | 180 мс | ||
| Полоса обзора = 3 ГГц | 1 с | ||
| Амплитудная погрешность (от 20 до 30 °С) | |||
| Абсолютная, при 50 МГц (опорн. точка) | ±0,4 дБ | ||
| Неравномерность АЧХ | ±0,4 дБ от 100 кГц до 1 ГГц ±0,6 дБ от 1 до 2,7 ГГц ±0,7 дБ от 2,7 до 3 ГГц ±1,1 дБ от 3 до 6 ГГц |
||
| Точность воспроизведения шкалы | ±0,2 дБ при уровне на смесителе от -10 до -80 дБм | ||
| Дополнительная погрешность при переключении полосы пропускания | ±0,3 дБ | ||
| Дополнительная погрешность при переключении аттенюатора | ±0,2 дБ (номинально) | ||
| Амплитудные параметры | |||
| Макс. средняя мощность непрерывного сигнала (ослабление аттенюатора ≥ 19 дБ) | +33 дБм | ||
| Макс. пост. составляющая | 50 В пост. тока | ||
| Пределы ослабления входн. аттенюатора | от 0 до 40 дБ с шагом 1 дБ | ||
| Точка компрессии усиления на 1 дБ | +13 дБм (номинально) | ||
| Суммарная амплитудная погрешность (с достоверностью 95 %) (от 20 до 30°С, пиковый детектор, предусилитель выключены вх. сигнал от 0 до -50 дБм) | ±0,5 дБ от 100 кГц до 1 ГГц ±0,6 дБ от 1 до 3 ГГц ±0,8 дБ от 3 до 6 ГГц |
||
| Продукты искажений и комбинационные составляющие | |||
| Интермодуляционные третьего порядка (точка пересечения третьего порядка TOI") | +18 дБм (номинально) | ||
| Гармонические второго порядка (точка пересечения второго порядка SHI) | +45 дБм (> 700 МГц); +30 дБм (< 700 МГц) | ||
| Комбинационные искажения | < -60 дБ (за исключением указанного в технических характеристиках) | ||
| Собственные комбинационные помехи | < -90 дБ (за исключением указанного в технических характеристиках) | ||
| Предусилитель | от 100 кГц до 3 ГГц (опция P03) от 100 кГц до 6 ГГц (опция P06) |
||
| Коэфф. усиления | 22 дБ (номинально) до 2,7 ГГц 18 дБ (номинально) до 6 ГГц | ||
| Следящий генератор и внутренний мост | от 10 МГц до 3 или до 6 ГГц (опция TG3 или TG6) | ||
| Общие характеристики | |||
| Внутренняя память данных | 2 Мбайта для установок пользователя и графиков | ||
| Экран индикатора | 21,3 см (8,4 дюйма), цветной, XGA TFT-LCD (тонкопленочный, жидкокристаллический) | ||
| Масса с комплектом батарей | 8,5 кг | ||
| Масса без комплекта батарей | 7,5 кг | ||
| Габаритные размеры | без амортизаторов и ручек 17,7 х 42,5 х 23,2 см | ||
| Температура окружающей среды (рабочие условия) | питание от сети переменного тока: от 0 до + 40 °С; питание от батареи: от 0 до + 50 °С |
||
| Выход для питания пробника | +15 В при 150 мА -12 В при 150 мА |
||
| Совместимость по электромагнитным помехам N1996A | |||
| Напряженность электромагнитного поля (излучение) | CISPR 11, Class A | ||
| Напряжение помех (проводимость) | CISPR 11, Class A | ||
| Вход/выход | |||
| ВЧ вход | Соединитель типа N, розетка (50 Ом) | ||
| Выход следящего генератора | Соединитель типа N, розетка (50 Ом) | ||
| USB-A | USB 1.1 (только для устройств малой мощности) | ||
| LAN 10/100 Base-T | Соединитель RJ-45 | ||
| Выход сигнала опорной частоты | Соединитель BNC (розетка), 10 МГц, 0 дБм (номинально) | ||
| Вход сигнала опорной частоты | Соединитель BNC (розетка), частота: 1 МГц; 2,048 МГц; 4,95 МГц; 10 МГц; 13 МГц; 15 МГц; 19,6608 МГц; 0,5 Гц (с четным секундным тактом), уровень от -5 до +10 дБм (номинально) | ||
| Вход внешнего запуска N1996A | Соединитель BNC (розетка) | ||
Заполните форму для получения более подробной информации о Keysight (Agilent / HP) N1996A-506:
N1996A-506
Т1996Ф-506
N1996А-506
N1996F-506
